AEG Springs

Veer/kracht schema

*120% (M90)  ~280~320   F.P.S.
*130% (M95)  ~290~340   F.P.S.
*140% (M100) ~300~360   F.P.S.
*145% (M105) ~320~370   F.P.S.
*150% (M110) ~340~390   F.P.S.
*160% (M113) ~360~420   F.P.S.
*170% (M115) ~380~440   F.P.S.
*190% (M120) ~390~450   F.P.S.
*210% (M125) ~420~470   F.P.S.
*260% (M130) ~450~550   F.P.S.
*300% (M150) ~550~600   F.P.S.

Sommige veren rekenen in Percentages. Deze zijn gebaseerd op de standaard Tokyo Marui veren, die op 280 FPS zitten (100%). De Modify SP veren zijn gelijk aan M nummers (SP100 = M100)

Dit zijn geschatte waardes! Onderhoud en onderdelen zijn erg van belang !